REALISASI KAPAL SANDAR
KADE | NAMA KAPAL | KADE METER | AGENT- PBM | GRT - LOA | TGL JAM MULAI TAMBAT | TGL JAM SELESAI TAMBAT | JENIS BARANG | BONGKAR | MUAT | T HASIL / SISA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | STUFFING KARET | 000-050 | ||||||||
B | ||||||||||
DE | ||||||||||
H | KM. SURYA PAPUA | 315-387 | AMM - KB | 1,305 - 72 | 23-03-2023 7:00 | 27-03-2023 16:00 | PUPUK | 1,900 TON | 564 - 120 TON |
|
I | MV. MY HUNG | 397-500 | DBU - KB | 4,089 - 103 | 27-03-2023 6:30 | 31-03-2023 20:00 | PUPUK SB | 4,200 TON | BARU SANDAR |
|
TPK II | ||||||||||
TPK I | ||||||||||
PT.PN7 | ||||||||||
MSS | ||||||||||
PP LAIS | ||||||||||
LONSUM | ||||||||||
TRIMITRA |
RENCANA KAPAL SANDAR ( HASIL RAPAT OP )
KADE | NAMA KAPAL | KADE METER | AGENT- PBM | GRT - LOA | TGL JAM MULAI TAMBAT | TGL JAM SELESAI TAMBAT | JENIS BARANG | BONGKAR | MUAT | KETERANGAN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DE | TB. DEWI I /TK.DEWI II | 214-285 | JBM - PTP | 1,684 - 71 | 27-03-2023 17:00 | 28-03-2023 14:00 | CPO | 3,000 TON | PT.IKI |
|
H | TB. WILLIAM 2 /TK.ANUGRAH 8 | 310-378 | LSJ - PTP | 1,386 - 68 | 28-03-2023 8:00 | 28-03-2023 8:00 | CPO | 3,000 TON | PT.SMART |
POSISI KAPAL LABUH
NO | NAMA KAPAL | AGENT | PBM | GRT | LOA (M) | DRAFT (M) | TANGGAL JAM (OB) | LOKASI LABUH | JENIS BARANG | BONGKAR (TON / M3 / BOX) | MUAT (TON / M3 / BOX) | ASAL | TUJUAN | KETERANGAN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KAPAL GENERAL CARGO, CURAH KERING, CURAH CAIR, UNTUK SANDAR DI DERMAGA B s/d E | ||||||||||||||
1 | KM. MEGAH PERTIWI | AMM | TIM | 1,256 | 72 | 5.4 | 17-03-2023 17:30 | REDE PUSRI | EQUIPMENT | 485/1.599 TON/M3 | LABUHA | KENDAWANGAN | MUATAN BELUM SIAP | |
2 | ||||||||||||||
KAPAL BAG CARGO, CURAH CAIR UNTUK SANDAR DI DERMAGA H s/d I | ||||||||||||||
1 | KM. DWI SENTOSA | MSAL | BUL | 1,965 | 83 | 5.6 | 26-03-2023 14:30 | REDE PUSRI | SEMEN | GRESIK | GRESIK | PT.SEMEN PADANG |
||
2 | ||||||||||||||
KAPAL PETIKEMAS (CONTAINER) UNTUK SANDAR DI DERMAGA TPK I s/d TPK II | ||||||||||||||
1 | TB. ENDEAVOR 1 /TK.PACIFIC SUN 1 | LJM | TPK | 2,775 | 80 | 4.2 | 26-03-2023 17:00 | REDE PUSRI | PETI KEMAS | BOX | BOX | SINGAPORE | SINGAPORE | |
2 | ||||||||||||||
KAPAL CURAH CAIR (CPO) UNTUK SANDAR DI DERMAGA CURAH CAIR | ||||||||||||||
1 | ||||||||||||||
2 |
Rencana Kedatangan Kapal (ETA)
NO | NAMA KAPAL | AGEN | PBM | GRT | LOA (M) | DRAFT (M) | TANGGAL JAM ETA | JENIS BARANG | BONGKAR (TON/M3/BOX) | MUAT (TON/M3/BOX) | ASAL | TUJUAN | KETERANGAN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KAPAL GENERAL CARGO, CURAH KERING, CURAH CAIR, UNTUK SANDAR DIDERMAGA B s.d E | |||||||||||||
1 | TB. PERSADA III/TK. PERSADA 2507 | BSIL | KCP | 2240 | 74 | 3.2 | 28-03-2023 06:00 | EQUIPMENT | 387 TON/M3 | MARUNDA | MARUNDA | PT.PTE |
|
2 | TB. CAMAR LAUT V /TK.ALFA GREEN | LPN | PTP | 2,587 | 85 | 2.5 | 28-03-2023 6:00 | CPO | 4,750 TON | MARUNDA | MARUNDA | PT.CSI |
|
3 | TB. TANJUNG JOHOR XXV /TK.TANJUNG JOHOR XXVI | KLS | KCP | 1,743 | 71 | 3.4 | 01-04-2023 6:00 | EQUIPMENT | 347 TON/M3 | TARAHAN | PALEMBANG | PT.PERTAMINA |
|
4 | MV. HPC LUCKY | WIM | SPB | 2,995 | 92 | 6.4 | 02-04-2023 06:00 | PUPUK CURAH | 5,000 TON | XIUYING | SINGAPORE | ||
KAPAL KEMASAN LOOSE BAG ( SEMEN,PUPUK,GARAM,CPO,ASPAL ) UNTUK SANDAR DIDERMAGA H & I | |||||||||||||
1 | |||||||||||||
2 | |||||||||||||
KAPAL CONTAINER (PETIKEMAS ) | |||||||||||||
1 | |||||||||||||
2 | |||||||||||||
KAPAL CURAH CAIR (CPO) UNTUK SANDAR DI DERMAGA CURAH CAIR | |||||||||||||
1 | |||||||||||||
2 |